BS-3014D 쌍안 입체현미경
BS-3014A
BS-3014B
BS-3014C
BS-3014D
소개
BS-3014 시리즈 실체 현미경은 고해상도의 수직, 반전되지 않은 3D 이미지를 제공합니다. 현미경은 똑똑하고 비용 효율적입니다. 이 현미경에는 옵션으로 차가운 빛과 링 라이트를 선택할 수 있습니다. 그들은 전기 공장, 학교 실험실, 조각품, 가족 등에 널리 사용됩니다.
특징
1. 20×/40× 배율, 옵션 접안렌즈 및 보조 대물렌즈를 사용하여 5×-160×까지 확장 가능.
2. 하이 아이포인트 WF10×/20mm 접안렌즈.
3. 100mm 긴 작동 거리.
4. 인체공학적 디자인, 선명한 이미지, 넓은 시야각, 높은 피사계 심도 및 조작이 용이합니다.
5. 교육, 의료 및 산업 분야에 이상적인 장비입니다.
애플리케이션
BS-3014 시리즈 실체 현미경은 회로 기판 수리, 회로 기판 검사, 표면 실장 기술 작업, 전자 검사, 동전 수집, 보석학 및 보석 설정, 조각, 수리 및 소형 부품 검사와 같은 다양한 응용 분야에서 큰 가치를 발휘합니다. , 해부 및 학교 교육 등
사양
| 목 | 사양 | BS-3014A | BS-3014B | BS-3014C | BS-3014D |
| 머리 | 쌍안 관찰 헤드, 45° 경사, 360° 회전 가능, 동공 간 조정 거리 54-76mm, 디옵터 조정 ±5가 있는 왼쪽 접안렌즈 | ● | ● | ● | ● |
| 접안 렌즈 | 하이 아이포인트 WF10×/20mm 접안렌즈 | ● | ● | ● | ● |
| WF15×/15mm 접안렌즈 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WF20×/10mm 접안렌즈 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 목적 | 2×, 4× | ● | ● | ● | ● |
| 1×, 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1×, 3× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 확대 | 20×, 40×(옵션 접안렌즈 및 보조 대물렌즈 포함)는 5×-160×까지 확장 가능 | ● | ● | ● | ● |
| 보조 목표 | 0.5× 대물렌즈, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5× 대물렌즈, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 대물렌즈 2개, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 작동 거리 | 100mm | ● | ● | ● | ● |
| 헤드 마운트 | 76mm | ● | ● | ● | ● |
| 조명 | 투과광 12V/15W 할로겐, 밝기 조절 가능 | ● | |||
| 입사광 12V/15W 할로겐, 밝기 조절 가능 | ● | ||||
| 투과광 3W LED, 밝기 조절 가능 | ○ | ● | |||
| 입사광 3W LED, 밝기 조절 가능 | ○ | ● | |||
| LED 링 라이트 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 차가운 광원 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 포커싱 암 | 거친 초점, 초점 범위 50mm | ● | ● | ● | ● |
| 기둥 스탠드 | 폴 높이 240mm, 폴 직경 Φ32mm, 클립 포함, Φ95 흑백 플레이트, 기본 크기: 200×255×22mm, 조명 없음 | ● | |||
| 폴 높이 240mm, 폴 직경 Φ32mm, 클립 포함, Φ95 흑백 플레이트, 유리 플레이트, 베이스 크기: 200×255×60mm, 할로겐 조명 | ● | ||||
| 폴 높이 240mm, 폴 직경 Φ32mm, 클립 포함, Φ95 흑백 플레이트, 기본 크기: 205×275×22mm, 조명 없음 | ● | ||||
| 폴 높이 240mm, 폴 직경 Φ32mm, 클립 포함, Φ95 흑백 플레이트, 유리 플레이트, 베이스 크기: 205×275×40mm, LED 조명 | ● | ||||
| 패키지 | 1pc/1carton, 38.5cm*24cm*37cm, 순/총중량: 3.5/4.5kg | ● | ● | ● | ● |
참고: ● 표준 복장, ○ 선택 사항
광학 매개변수
| 목적 | 접안 렌즈 | ||||||
| WF10×/20mm | WF15×/15mm | WF20×/10mm | WD | ||||
| 잡지. | FOV | 잡지. | FOV | 잡지. | FOV | 100mm | |
| 1× | 10× | 20mm | 15× | 15mm | 20× | 10mm | |
| 2× | 20× | 10mm | 30× | 7.5mm | 40× | 5mm | |
| 3× | 30× | 6.6mm | 45× | 5mm | 60× | 3.3mm | |
| 4× | 40× | 5mm | 60× | 3.75mm | 80× | 2.5mm | |
자격증
기호 논리학

